Ta station-service
Une trentaine de stations à vendre. Tu l'achètes, tu commandes l'essence, tu fixes tes prix, tu engages — et tu vois passer la ville.

Où aller
31 stations sont à vendre, une par personnage. Toutes ont le même fonctionnement ; ce qui change, c'est le prix et le quartier.
Montréal

/postal 1234 pose le GPS.| # | Quoi | Quartier | Code postal |
|---|---|---|---|
| 1 | Station-service — 800 000 $ | Saint-Michel | CP 9051 |
| 2 | Station-service — 750 000 $ | Villeray | CP 9139 |
| 3 | Station-service — 700 000 $ | Pointe Saint-Charles | CP 8194 |
| 4 | Station-service — 700 000 $ | La Puerta | CP 9033 |
| 5 | Station-service — 650 000 $ | près de Montréal-Est | CP 9330 |
| 6 | Station-service — 650 000 $ | Rosemont | CP 7302 |
| 7 | Station-service — 650 000 $ | Quartier Chinois | CP 8140 |
| 8 | Station-service — 650 000 $ | Quartier Chinois | CP 8254 |
| 9 | Station-service — 650 000 $ | Villeray | CP 9094 |
| 10 | Station-service — 600 000 $ | Quartier des spectacles | CP 7101 |
| 11 | Station-service — 450 000 $ | près de Beaconsfield | CP 5016 |
| 12 | Station-service — 450 000 $ | Dollard-des-Ormeaux | CP 7166 |
| 13 | Station-service — 450 000 $ | Westmount | CP 7001 |
| 14 | Station-service — 400 000 $ | à l'est de Petite Bourgogne | CP 7354 |
Rive-Nord et Laurentides

/postal 1234 pose le GPS.| # | Quoi | Quartier | Code postal |
|---|---|---|---|
| 15 | Station-service — 500 000 $ | Lac de l'Achigan | CP 3037 |
| 16 | Station-service — 450 000 $ | Lachute | CP 4023 |
| 17 | Station-service — 450 000 $ | Lachute | CP 4024 |
| 18 | Station-service — 450 000 $ | Saint-Jérôme | CP 3008 |
| 19 | Station-service — 400 000 $ | Saint-Lin Laurentides | CP 4011 |
| 20 | Station-service — 400 000 $ | Saint-Lin Laurentides | CP 4010 |
| 21 | Station-service — 400 000 $ | près de Saint-Jérôme | CP 3051 |
| 22 | Station-service — 400 000 $ | près de Aéroport de Mirabel | CP 5011 |
| 23 | Station-service — 350 000 $ | Mine Lac-des-Îles | CP 3056 |
| 24 | Station-service — 200 000 $ | Joliette | CP 2006 |
Mont-Tremblant et Mont-Laurier

/postal 1234 pose le GPS.| # | Quoi | Quartier | Code postal |
|---|---|---|---|
| 25 | Station-service — 1 150 000 $ | Quais et plage de la Marina | CP 912 |
| 26 | Station-service — 1 050 000 $ | près de Quais et plage de la Marina | CP 945 |
| 27 | Station-service — 880 000 $ | Rive-du-Genévrier | CP 812 |
| 28 | Station-service — 800 000 $ | Centre-ville de Mont-Laurier | CP 626 |
| 29 | Station-service — 200 000 $ | à l'est de Baie Lombardt | CP 1000 |
| 30 | Station-service — 200 000 $ | Mont-Tremblant | CP 1012 |
| 31 | Station-service — 200 000 $ | Mont-Tremblant | CP 1054 |
- Achète
Le bureau affiche le prix. Une fois à toi, la station passe à ton nom (renommable) et ses pompes à tes prix.
- Commande le carburant
Ordinaire, plus, super, diesel : chaque type a son stock. Tu crées des commandes que les camionneurs livrent (voir Camionnage), ou tu les livres toi-même avec le camion-citerne de la station.
- Fixe tes prix
Par carburant. Une station sans stock ne vend rien ; une station trop chère ne vend pas non plus.
- Engage
Jusqu'à vingt contrats de livraison en attente, des employés (deux stations maximum par employé) avec des permissions par rôle.
Vendre la station rend la moitié du prix d'achat.