Chauffeur d'autobus
15 lignes par quartier, des arrêts, des passagers qui montent et descendent, 10 niveaux. Aucun patron.

Où aller

/postal 1234 pose le GPS.| # | Quoi | Quartier | Code postal |
|---|---|---|---|
| 1 | Dépôt d'autobus — prendre son service, choisir une ligne | District International | CP 8041 |
- Choisis une ligne
Chaque ligne couvre un quartier, avec 8 arrêts. Elle demande un niveau et un nombre de sièges : 10 lignes se font avec l'autocar gratuit (8 sièges) ; les 5 autres (Aéroport Intl Pierre-Elliott Trudeau, Quartier Chinois, Ville-Marie, Outremont, Centre-Ville) demandent un autobus de 14 sièges, à acheter au dépôt.
- Suis les arrêts
Le GPS te mène d'un arrêt à l'autre. À chaque arrêt, des passagers montent et descendent ; tu attends que ce soit fait.
- Encaisse et enchaîne
La ligne finie, la paie tombe et une nouvelle ligne est prête : tu continues au prochain arrêt, ou tu retournes au dépôt quand tu veux pour finir ton quart.
Les lignes
Ce que chaque ligne paie, sans compter les pourboires ni ton bonus de niveau. L'expérience fait monter ton niveau, qui ouvre les lignes suivantes.
| Ligne | Secteur | Niveau requis | Sièges requis | Paie | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| Pointe Saint-Charles | Montréal | 1 | 6 | 2 750 $ | 450 |
| Montréal-Est | Montréal | 1 | 6 | 3 000 $ | 500 |
| Hochelaga-Maisonneuve | Montréal | 2 | 6 | 3 250 $ | 475 |
| Centre-Sud | Montréal | 3 | 6 | 4 000 $ | 475 |
| Saint-Michel | Montréal | 4 | 8 | 4 500 $ | 550 |
| Port de Montréal sect. 70-111 | Montréal | 4 | 8 | 5 000 $ | 650 |
| Dorval | Montréal | 5 | 8 | 5 500 $ | 675 |
| Kirkland | Montréal | 5 | 8 | 6 000 $ | 750 |
| Aéroport Intl Pierre-Elliott Trudeau | Montréal | 6 | 12 | 6 500 $ | 800 |
| Quartier Chinois | Montréal | 7 | 12 | 5 800 $ | 775 |
| Ville-Marie | Montréal | 8 | 14 | 6 000 $ | 600 |
| Outremont | Montréal | 8 | 14 | 8 250 $ | 1 000 |
| Centre-Ville | Montréal | 9 | 14 | 9 000 $ | 1 200 |
| Saint-Jérôme | Laurentides | 10 | 8 | 11 750 $ | 1 650 |
| Mont-Tremblant | Laurentides | 10 | 8 | 12 000 $ | 1 600 |
Les autobus
| Autobus | Niveau requis | Prix | Sièges |
|---|---|---|---|
| Autocar | 1 | Gratuit | 8 |
| Autobus | 6 | 1 000 $ | 14 |
| Autobus aéroportuaire | 6 | 1 000 $ | 14 |



Niveaux, pourboires et défis
10 niveaux. Chacun ajoute un bonus sur la paie et sur l'expérience de toutes tes lignes, et débloque des lignes ou des autobus :
| Niveau | XP requis | Bonus d'argent | Bonus d'XP | Ce qui s'ouvre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | Pointe Saint-Charles, Montréal-Est, autobus « Autocar » |
| 2 | 500 | +2 % | +5 % | Hochelaga-Maisonneuve |
| 3 | 1 500 | +5 % | +10 % | Centre-Sud |
| 4 | 4 000 | +10 % | +20 % | Saint-Michel, Port de Montréal sect. 70-111 |
| 5 | 7 500 | +15 % | +30 % | Dorval, Kirkland |
| 6 | 10 000 | +20 % | +40 % | Aéroport Intl Pierre-Elliott Trudeau, autobus « Autobus », autobus « Autobus aéroportuaire » |
| 7 | 50 000 | +25 % | +55 % | Quartier Chinois |
| 8 | 150 000 | +35 % | +70 % | Ville-Marie, Outremont |
| 9 | 300 000 | +40 % | +85 % | Centre-Ville |
| 10 | 500 000 | +50 % | +100 % | Saint-Jérôme, Mont-Tremblant |
Les passagers laissent parfois un pourboire en descendant, selon leur rareté :
| Passager | Pourboire (quand il en laisse un) |
|---|---|
| Local | 1 à 5 $ |
| Régulier | 5 à 10 $ |
| Notable | 10 à 20 $ |
| VIP | 20 à 40 $ |
| Légende | 40 à 70 $ |
| Célébrité | 70 à 100 $ |
Le défi du jour : 5 lignes complétées dans la journée donnent 1 000 $ et 1 250 XP de plus. Un classement compare les chauffeurs (expérience, lignes complétées).